Para facilitar um pouco quem vai digitar a programação segue os trechos. Master
Master / Sênior Planilha Palmeira --/--/--
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
1 D 0.000 2.410 00:10:00 00:00:00
2 V 0.000 0.320 33.0 00:10:00
3 V 0.320 0.960 24.0 00:10:35
4 V 0.960 1.300 18.0 00:12:11
5 V 1.300 1.460 39.0 00:13:19
6 N 1.460 1.460 00:01:00 00:13:34
7 V 1.460 2.040 39.0 00:14:34
8 V 2.040 3.820 45.0 00:15:27
9 V 0.000 0.140 36.0 00:17:50
10 V 0.140 1.620 51.0 00:18:04
11 V 1.620 2.580 39.0 00:19:48
12 V 2.580 3.620 42.0 00:21:17
13 V 0.000 0.760 48.0 00:22:46
14 V 0.760 2.000 42.0 00:23:43
15 V 2.000 3.080 36.0 00:25:29
16 V 3.080 3.180 21.0 00:27:17
17 V 0.000 1.140 42.0 00:27:34
18 V 1.140 1.900 30.0 00:29:12
19 V 1.900 2.470 39.0 00:30:43
20 V 2.470 4.140 42.0 00:31:36
21 V 0.000 1.350 45.0 00:33:59
22 V 1.350 1.480 27.0 00:35:47
23 V 1.480 2.290 39.0 00:36:04
24 V 2.290 3.970 45.0 00:37:19
25 V 3.970 4.300 39.0 00:39:33
26 V 0.000 0.510 39.0 00:40:04
27 V 0.510 2.230 45.0 00:40:51
28 V 2.230 2.290 27.0 00:43:09
29 V 2.290 2.940 36.0 00:43:17
30 V 2.940 4.610 42.0 00:44:22
31 V 0.000 1.350 45.0 00:46:45
32 V 1.350 1.480 27.0 00:48:33
33 V 1.480 1.970 30.0 00:48:50
34 V 1.970 2.540 39.0 00:49:49
35 V 2.540 5.030 45.0 00:50:41
36 V 0.000 0.900 45.0 00:54:01
37 V 0.900 1.290 21.0 00:55:13
38 V 1.290 1.570 42.0 00:56:19
39 V 1.570 2.490 21.0 00:56:43
40 V 2.490 3.050 39.0 00:59:21
41 V 3.050 4.720 42.0 01:00:13
42 V 0.000 1.360 45.0 01:02:36
43 V 1.360 1.720 27.0 01:04:25
44 V 1.720 2.120 24.0 01:05:13
45 V 2.120 2.500 45.0 01:06:13
46 V 2.500 3.220 39.0 01:06:43
47 V 3.220 3.600 45.0 01:07:50
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
48 V 3.600 3.740 27.0 01:08:20
49 V 3.740 4.320 42.0 01:08:39
50 V 0.000 2.090 45.0 01:09:28
51 V 2.090 2.800 27.0 01:12:16
52 V 2.800 3.520 45.0 01:13:50
53 V 3.520 3.650 27.0 01:14:48
54 V 3.650 4.460 42.0 01:15:05
55 N 4.460 4.460 00:03:00 01:16:15
56 V 0.000 0.280 36.0 01:19:15
57 V 0.280 1.320 42.0 01:19:43
58 V 1.320 2.000 36.0 01:21:12
59 V 2.000 2.100 21.0 01:22:20
60 V 2.100 2.740 36.0 01:22:37
61 V 2.740 4.410 45.0 01:23:41
62 V 4.410 6.200 39.0 01:25:55
63 N 6.200 6.200 00:12:00 01:28:40
64 V 0.000 5.940 48.0 01:40:40
65 V 0.000 0.980 39.0 01:48:05
66 V 0.980 1.470 30.0 01:49:36
67 V 1.470 2.120 36.0 01:50:34
68 N 2.120 2.120 00:03:00 01:51:39
69 V 2.120 2.550 36.0 01:54:39
70 V 2.550 3.180 24.0 01:55:22
71 V 0.000 1.350 45.0 01:56:57
72 V 1.350 1.740 24.0 01:58:45
73 V 1.740 2.920 45.0 01:59:43
74 V 0.000 1.490 30.0 02:01:18
75 V 1.490 2.490 39.0 02:04:17
76 V 2.490 3.430 24.0 02:05:49
77 V 3.430 4.670 30.0 02:08:10
78 V 0.000 0.580 39.0 02:10:39
79 V 0.580 1.850 30.0 02:11:32
80 V 1.850 2.260 33.0 02:14:05
81 V 2.260 2.520 24.0 02:14:49
82 V 2.520 2.810 33.0 02:15:28
83 V 2.810 3.410 42.0 02:16:00
84 V 3.410 4.090 39.0 02:16:51
85 V 0.000 2.010 42.0 02:17:54
86 V 2.010 4.500 45.0 02:20:47
87 V 0.000 1.020 45.0 02:24:06
88 V 1.020 6.580 51.0 02:25:27
89 N 6.580 6.580 00:45:00 02:32:00
90 D 0.000 1.550 00:05:00 03:17:00
91 V 0.000 0.270 45.0 03:22:00
92 V 0.270 3.570 39.0 03:22:21
93 V 3.570 4.750 36.0 03:27:26
94 V 0.000 2.580 39.0 03:29:24
http://www.totemonline.com.br 29/6/2009 23:09:48 pag. 1 de 2
Master / Sênior Planilha Palmeira --/--/--
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
95 V 2.580 2.910 42.0 03:33:22
96 V 2.910 2.960 27.0 03:33:50
97 V 2.960 3.120 45.0 03:33:57
98 V 3.120 3.770 51.0 03:34:10
99 V 0.000 0.780 48.0 03:34:56
100 V 0.780 1.010 36.0 03:35:54
101 V 1.010 2.070 39.0 03:36:17
102 V 2.070 2.210 33.0 03:37:55
103 V 2.210 3.550 36.0 03:38:10
104 V 3.550 3.760 21.0 03:40:24
105 V 3.760 5.130 39.0 03:41:00
106 V 0.000 1.160 51.0 03:43:07
107 V 1.160 1.390 36.0 03:44:29
108 V 1.390 2.440 39.0 03:44:52
109 V 2.440 2.580 33.0 03:46:29
110 V 2.580 3.110 36.0 03:46:44
111 V 0.000 0.270 18.0 03:47:37
112 V 0.270 0.540 36.0 03:48:31
113 N 0.540 0.540 00:02:00 03:48:58
114 V 0.540 1.650 33.0 03:50:58
115 V 1.650 2.330 39.0 03:52:59
116 V 2.330 2.930 27.0 03:54:02
117 V 2.930 3.140 21.0 03:55:22
118 V 3.140 3.610 39.0 03:55:58
119 V 0.000 0.650 42.0 03:56:41
120 V 0.650 1.460 51.0 03:57:37
121 V 1.460 2.930 42.0 03:58:34
122 V 0.000 0.040 36.0 04:00:40
123 V 0.040 0.770 48.0 04:00:44
124 V 0.770 0.870 36.0 04:01:39
125 V 0.870 2.230 39.0 04:01:49
126 V 2.230 2.250 18.0 04:03:54
127 V 2.250 2.540 27.0 04:03:58
128 N 2.540 2.540 00:03:00 04:04:37
129 V 0.000 0.650 39.0 04:07:37
130 V 0.650 1.700 45.0 04:08:37
131 V 1.700 2.100 36.0 04:10:01
132 V 2.100 2.280 24.0 04:10:41
133 V 2.280 2.650 48.0 04:11:08
134 V 2.650 3.730 51.0 04:11:36
135 V 3.730 4.810 36.0 04:12:52
136 V 0.000 1.360 51.0 04:14:40
137 V 1.360 2.390 48.0 04:16:16
138 V 2.390 2.510 39.0 04:17:33
139 V 2.510 4.250 51.0 04:17:44
140 V 0.000 0.420 51.0 04:19:47
141 V 0.420 1.540 48.0 04:20:17
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
142 V 1.540 2.600 51.0 04:21:41
143 N 2.600 2.600 00:10:00 04:22:56
144 V 0.000 0.930 45.0 04:32:56
145 V 0.930 2.660 51.0 04:34:10
146 V 2.660 5.200 48.0 04:36:12
147 V 0.000 0.770 33.0 04:39:23
148 V 0.770 2.870 36.0 04:40:47
149 V 2.870 3.020 24.0 04:44:17
150 V 3.020 3.330 33.0 04:44:39
151 V 3.330 3.470 36.0 04:45:13
152 V 3.470 4.080 51.0 04:45:27
153 V 0.000 0.610 39.0 04:46:10
154 V 0.610 1.270 36.0 04:47:06
155 V 1.270 2.340 39.0 04:48:12
156 V 2.340 2.560 30.0 04:49:51
157 V 2.560 3.520 39.0 04:50:17
158 V 0.000 0.540 36.0 04:51:46
159 V 0.540 1.950 51.0 04:52:40
160 V 1.950 2.070 36.0 04:54:20
161 V 2.070 2.620 45.0 04:54:32
162 N 2.620 2.620 00:03:00 04:55:16
163 D 2.620 4.210 00:05:00 04:58:16
164 N 4.210 0.000 00:00:00 05:03:16
http://www.totemonline.com.br 29/6/2009 23:09:48 pag. 2 de 2