Para quem quiser ir adiantando! segue os tempos
Master - Senior
Master / Senior XV END. CACHORRO LOUCO --/--/--
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
1 V 0.000 1.100 36.0 00:00:00
2 D 0.000 7.020 00:15:00 00:01:50
3 V 0.000 0.060 45.0 00:16:50
4 V 0.060 3.010 42.0 00:16:55
5 V 0.000 0.360 36.0 00:21:08
6 V 0.360 1.000 24.0 00:21:44
7 V 1.000 2.590 45.0 00:23:20
8 V 2.590 3.960 45.0 00:25:27
9 V 0.000 0.840 36.0 00:27:16
10 N 0.840 0.840 00:02:00 00:28:40
11 V 0.840 2.120 51.0 00:30:40
12 V 2.120 6.230 42.0 00:32:11
13 V 0.000 0.200 39.0 00:38:03
14 V 0.200 1.260 30.0 00:38:22
15 V 1.260 2.540 33.0 00:40:29
16 N 2.540 2.540 00:02:00 00:42:48
17 V 2.540 3.070 45.0 00:44:48
18 V 0.000 0.740 42.0 00:45:31
19 V 0.740 2.890 33.0 00:46:34
20 V 2.890 3.410 34.0 00:50:29
21 V 3.410 4.010 27.0 00:51:24
22 V 0.000 1.090 30.0 00:52:44
23 V 1.090 1.670 36.0 00:54:55
24 N 1.670 1.670 00:02:00 00:55:53
25 V 1.670 2.150 39.0 00:57:53
26 V 2.150 4.170 36.0 00:58:37
27 V 0.000 0.650 30.0 01:01:59
28 V 0.650 2.070 36.0 01:03:17
29 V 2.070 2.990 28.0 01:05:39
30 N 0.000 0.000 00:02:00 01:07:37
31 V 0.000 2.920 42.0 01:09:37
32 N 0.000 0.000 00:15:00 01:13:47
33 V 0.000 1.870 36.0 01:28:47
34 V 0.000 1.060 36.0 01:31:54
35 V 0.000 1.470 36.0 01:33:40
36 V 0.000 1.950 39.0 01:36:07
37 V 1.950 2.740 30.0 01:39:07
38 V 0.000 0.540 27.0 01:40:42
39 V 0.540 1.810 39.0 01:41:54
40 V 1.810 2.370 38.0 01:43:51
41 N 0.000 0.000 00:02:00 01:44:45
42 V 0.000 1.170 33.0 01:46:45
43 V 0.000 1.950 40.0 01:48:52
44 V 1.950 2.690 33.0 01:51:48
45 V 0.000 1.200 40.0 01:53:08
46 V 0.000 0.700 36.0 01:54:56
47 V 0.000 0.580 42.0 01:56:06
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
48 V 0.580 0.960 36.0 01:56:56
49 V 0.960 1.510 39.0 01:57:34
50 V 1.510 2.200 36.0 01:58:25
51 V 2.200 2.490 27.0 01:59:34
52 V 0.000 1.510 39.0 02:00:13
53 V 0.000 0.680 42.0 02:02:32
54 V 0.680 1.400 39.0 02:03:30
55 V 1.400 1.770 27.0 02:04:37
56 N 1.770 1.770 00:02:00 02:05:26
57 V 1.770 1.960 30.0 02:07:26
58 V 0.000 0.170 30.0 02:07:49
59 V 0.170 0.540 39.0 02:08:09
60 V 0.540 1.250 40.0 02:08:43
61 V 1.250 1.520 33.0 02:09:47
62 V 1.520 3.300 48.0 02:10:17
63 V 0.000 0.750 39.0 02:12:30
64 N 0.750 0.750 00:02:00 02:13:39
65 V 0.750 1.440 36.0 02:15:39
66 V 1.440 1.710 33.0 02:16:48
67 V 1.710 5.010 48.0 02:17:18
68 V 0.000 1.480 38.0 02:21:25
69 V 1.480 1.730 42.0 02:23:46
70 V 0.000 1.820 39.0 02:24:07
71 V 1.820 2.140 39.0 02:26:55
72 V 2.140 4.330 40.0 02:27:24
73 V 0.000 1.210 35.0 02:30:42
74 V 1.210 1.260 12.0 02:32:46
75 V 1.260 4.160 33.0 02:33:01
76 N 0.000 0.000 00:02:00 02:38:17
77 V 0.000 0.570 36.0 02:40:17
78 V 0.000 1.080 36.0 02:41:14
79 V 1.080 1.360 27.0 02:43:02
80 V 0.000 0.230 42.0 02:43:40
81 V 0.230 0.280 15.0 02:43:59
82 V 0.000 0.380 39.0 02:44:11
83 V 0.380 1.820 40.0 02:44:47
84 V 1.820 6.740 50.0 02:46:56
85 V 0.000 1.280 42.0 02:52:50
86 V 1.280 2.750 39.0 02:54:40
87 V 2.750 3.540 38.0 02:56:56
88 V 0.000 1.900 39.0 02:58:11
89 V 0.000 3.680 42.0 03:01:06
90 V 0.000 1.340 39.0 03:06:21
91 V 1.340 1.580 27.0 03:08:25
92 V 1.580 2.230 33.0 03:08:57
93 V 0.000 0.720 30.0 03:10:08
94 V 0.720 1.890 42.0 03:11:34
www.totemonline.com.br 30/7/2009 00:03:02 pag. 1 de 2
Master / Senior XV END. CACHORRO LOUCO --/--/--
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
95 V 1.890 3.120 36.0 03:13:15
96 V 3.120 4.350 38.0 03:15:18
97 N 0.000 0.000 00:40:00 03:17:14
98 V 0.000 0.460 36.0 03:57:14
99 V 0.460 0.790 30.0 03:58:00
100 V 0.790 2.420 27.0 03:58:40
101 V 2.420 4.040 45.0 04:02:17
102 V 4.040 4.350 39.0 04:04:27
103 V 0.000 1.700 39.0 04:04:55
104 V 1.700 1.840 24.0 04:07:32
105 V 1.840 3.190 39.0 04:07:53
106 V 3.190 3.570 30.0 04:09:58
107 V 3.570 4.510 33.0 04:10:43
108 V 4.510 4.880 39.0 04:12:26
109 V 0.000 0.620 39.0 04:13:00
110 V 0.620 1.350 33.0 04:13:57
111 V 1.350 1.710 28.0 04:15:17
112 V 1.710 2.300 36.0 04:16:03
113 V 2.300 2.920 30.0 04:17:02
114 V 0.000 1.310 24.0 04:18:17
115 N 1.310 1.310 00:02:00 04:21:33
116 V 1.310 1.770 39.0 04:23:33
117 V 1.770 3.060 36.0 04:24:16
118 V 3.060 4.410 42.0 04:26:25
119 N 0.000 0.000 00:01:00 04:28:20
120 V 0.000 0.400 30.0 04:29:20
121 V 0.400 1.050 36.0 04:30:08
122 V 1.050 1.730 30.0 04:31:13
123 V 1.730 4.970 48.0 04:32:35
124 V 0.000 1.440 39.0 04:36:38
125 V 1.440 2.470 36.0 04:38:51
126 V 2.470 4.290 33.0 04:40:34
127 V 0.000 1.890 36.0 04:43:52
128 V 1.890 3.360 24.0 04:47:01
129 V 3.360 4.130 30.0 04:50:42
130 N 0.000 0.000 00:02:00 04:52:14
131 V 0.000 0.720 33.0 04:54:14
132 V 0.720 1.460 24.0 04:55:33
133 V 1.460 4.320 33.0 04:57:24
134 V 4.320 4.580 21.0 05:02:36
135 V 4.580 4.830 33.0 05:03:20
136 V 4.830 5.110 24.0 05:03:48
137 V 5.110 5.690 36.0 05:04:30
138 N 0.000 0.000 00:10:00 05:05:28
139 V 0.000 0.850 42.0 05:15:28
140 V 0.850 2.840 33.0 05:16:41
141 V 2.840 3.780 42.0 05:20:18
Trc Tp Ki Kf Vel/Tmp Crono Ini
142 V 3.780 4.430 24.0 05:21:38
143 N 0.000 0.000 00:02:00 05:23:16
144 V 0.000 2.290 34.0 05:25:16
145 V 2.290 2.560 21.0 05:29:18
146 V 2.560 2.740 30.0 05:30:04
147 N 2.740 2.740 00:02:00 05:30:26
148 V 2.740 2.820 33.0 05:32:26
149 V 0.000 1.420 51.0 05:32:35
150 V 1.420 2.280 45.0 05:34:15
151 V 2.280 2.650 33.0 05:35:24
152 V 2.650 3.860 24.0 05:36:04
153 V 0.000 1.450 21.0 05:39:06
154 N 1.450 1.450 00:02:00 05:43:14
155 V 1.450 1.750 36.0 05:45:14
156 V 1.750 2.550 24.0 05:45:44
157 V 0.000 0.320 39.0 05:47:44
158 V 0.320 0.810 30.0 05:48:14
159 V 0.810 1.640 27.0 05:49:13
160 V 1.640 2.460 36.0 05:51:03
161 V 2.460 5.460 48.0 05:52:25
162 V 0.000 5.500 45.0 05:56:10
163 D 0.000 1.080 00:02:00 06:03:30
164 D 0.000 8.120 00:10:00 06:05:30
165 N 8.120 0.000 00:00:00 06:15:30
www.totemonline.com.br 30/7/2009 00:03:02 pag. 2 de 2