Mr. Bits - Cronometragem Esportiva - mrbitsonline.com.br - Rally Rota SC - visite rallyrotasc.com.br
XVI ENDURO CAPITAL DA LOUÇA - 2009 - CAMPO LARGO / PR
DIRETOR DE PROVA: ALESSANDRO COSTA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             EMERSON LUIZ MORAES  
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0017                    POSIÇÃO:   7º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:05:40.000        08:20:38.000           0                ZERADO         VIST       6º      6º
  2   2,046  TR 3       09:20:52.000        09:20:50.000           6                ADIANTADO      TEMPO      8º      8º
  3   3,268  TR 6       09:23:02.000        09:24:05.000          58                ATRASADO       TEMPO      3º      3º
  4   1,227  TR 12      09:27:13.000        09:29:16.000         118                ATRASADO       TEMPO      9º      8º
  5   0,657  T17/16     09:35:43.000        09:38:10.000         142                ATRASADO       TEMPO      9º      8º
  6   5,448  T26/24     09:45:41.000        09:47:45.000         119                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
  7   1,239  T30/27     09:47:18.000        09:50:23.000         180                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
  8   4,915  T39/T35    09:55:00.000        09:55:00.000           0                ZERADO         PASS       8º      8º
  9   5,314  TR 45      10:04:05.000        10:18:06.000         836                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 10   1,899  T51/48     10:12:44.000        10:28:24.000         900                ROTEIRO        TEMPO      7º      7º
 11   4,378  T53/50     10:16:20.000        10:34:11.000         900                ROTEIRO        TEMPO      7º      7º
 12   6,732  T58/54     10:23:36.000        10:42:43.000         900                ROTEIRO        TEMPO      7º      7º
 13   1,359  T67/63     10:45:52.000        10:57:32.000         695                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
 14   5,092  T71/67     10:52:08.000        11:11:16.000         900                ROTEIRO        TEMPO      7º      7º
 15   4,098  T78/74     11:02:27.000        11:21:54.000         900                ROTEIRO        TEMPO      7º      7º
 16   5,674  T83/79     11:05:27.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      7º      7º
 17   3,127  T90/86     11:12:58.000        11:43:13.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      8º      8º


TOTAL DE PONTOS: 10.254                                                             

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             EMERSON LUIZ MORAES  
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0017                    POSIÇÃO:   7º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:08:50.000        12:11:08.000         133                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 19   1,570  T96/91     12:15:31.000        12:19:08.000         212                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 20   3,251  T100/95    12:21:24.000        12:23:40.000         131                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 21   4,680  T102/96    12:23:39.000        12:27:07.000         203                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 22   1,340  T103/98    12:25:59.000        12:32:05.000         361                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 23   2,389  T104/99    12:27:49.000        12:34:40.000         406                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 24   5,059  T107/103   12:32:40.000        12:42:41.000         596                ATRASADO       TEMPO      8º      9º
 25   3,130  T109/105   12:37:36.000        12:48:23.000         642                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 26   0,023  T115/112   12:54:21.000        12:57:51.000         205                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 27   3,948  T116/113   12:59:16.000        13:04:35.000         314                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 28   0,198  T119/116   13:02:21.000        13:10:07.000         461                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 29   2,017  T119/116   13:04:57.000        13:12:09.000         427                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 30   3,449  T120/117   13:07:04.000        13:15:09.000         480                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 31   4,359  T125/122   13:16:57.000        13:23:07.000         365                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 32   2,043  T131/128   13:33:32.000        13:44:18.000         641                ATRASADO       TEMPO      7º      8º
 33   4,395  T134/131   13:38:06.000        13:47:50.000         579                ATRASADO       TEMPO      7º      8º
 34   0,002  T139       13:43:44.000        13:57:26.000         817                ATRASADO       TEMPO      6º      8º


TOTAL DE PONTOS: 6.973                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 17.227

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             CRISTIANO BARROS  
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0018                    POSIÇÃO:   6º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:06:00.000        08:35:06.000           0                ZERADO         VIST       7º      1º
  2   2,046  TR 3       09:21:12.000        09:21:12.000           0                ZERADO         TEMPO      6º      3º
  3   3,268  TR 6       09:23:22.000        09:25:03.000          96                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
  4   1,227  TR 12      09:27:33.000        09:29:25.000         107                ATRASADO       TEMPO      8º      9º
  5   0,657  T17/16     09:36:03.000        09:38:20.000         132                ATRASADO       TEMPO      8º      9º
  6   5,448  T26/24     09:46:01.000        09:51:52.000         346                ATRASADO       TEMPO     10º      9º
  7   1,239  T30/27     09:47:38.000        09:55:02.000         439                ATRASADO       TEMPO     10º      9º
  8   4,915  T39/T35    09:55:20.000        09:55:20.000           0                ZERADO         PASS       9º      9º
  9   5,314  TR 45      10:04:25.000        10:23:10.000         900                ROTEIRO        TEMPO      9º      9º
 10   1,899  T51/48     10:13:04.000        10:34:52.000         900                ROTEIRO        TEMPO      8º      9º
 11   4,378  T53/50     10:16:40.000        10:40:05.000         900                ROTEIRO        TEMPO      8º      8º
 12   6,732  T58/54     10:23:56.000        10:48:40.000         900                ROTEIRO        TEMPO      8º      8º
 13   1,359  T67/63     10:46:12.000        11:02:24.000         900                ROTEIRO        TEMPO      8º      8º
 14   5,092  T71/67     10:52:28.000        11:11:35.000         900                ROTEIRO        TEMPO      8º      8º
 15   4,098  T78/74     11:02:47.000        11:21:50.000         900                ROTEIRO        TEMPO      8º      8º
 16   5,674  T83/79     11:05:47.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º
 17   3,127  T90/86     11:13:18.000        11:43:10.000         900                ROTEIRO        TEMPO      7º      7º


TOTAL DE PONTOS: 10.120                                                             

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             CRISTIANO BARROS  
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0018                    POSIÇÃO:   6º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:09:10.000        12:10:05.000          50                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 19   1,570  T96/91     12:15:51.000        12:17:33.000          97                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 20   3,251  T100/95    12:21:44.000        12:22:50.000          61                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 21   4,680  T102/96    12:23:59.000        12:26:09.000         125                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 22   1,340  T103/98    12:26:19.000        12:30:07.000         223                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 23   2,389  T104/99    12:28:09.000        12:32:34.000         260                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 24   5,059  T107/103   12:33:00.000        12:41:39.000         514                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
 25   3,130  T109/105   12:37:56.000        12:47:45.000         584                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
 26   0,023  T115/112   12:54:41.000        12:57:28.000         162                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
 27   3,948  T116/113   12:59:36.000        13:03:55.000         254                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
 28   0,198  T119/116   13:02:41.000        13:09:16.000         390                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
 29   2,017  T119/116   13:05:17.000        13:11:20.000         358                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
 30   3,449  T120/117   13:07:24.000        13:14:41.000         432                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
 31   4,359  T125/122   13:17:17.000        13:23:00.000         338                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
 32   2,043  T131/128   13:33:52.000        13:44:53.000         656                ATRASADO       TEMPO      8º      7º
 33   4,395  T134/131   13:38:26.000        13:48:20.000         589                ATRASADO       TEMPO      8º      7º
 34   0,002  T139       13:44:04.000        13:58:13.000         844                ATRASADO       TEMPO      7º      7º


TOTAL DE PONTOS: 5.937                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 16.057

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             JOÃO OPIECO
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0019                    POSIÇÃO:  10º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:06:20.000        08:31:34.000           0                ZERADO         VIST       5º      9º
  2   2,046  TR 3       09:21:32.000        09:21:32.000           0                ZERADO         TEMPO      5º      1º
  3   3,268  TR 6       09:23:42.000        09:27:49.000         242                ATRASADO       TEMPO     10º     10º
  4   1,227  TR 12      09:27:53.000        09:31:11.000         193                ATRASADO       TEMPO     10º     10º
  5   0,657  T17/16     09:36:23.000        09:41:38.000         310                ATRASADO       TEMPO     10º     10º
  6   5,448  T26/24     09:46:21.000        09:51:32.000         306                ATRASADO       TEMPO      9º     10º
  7   1,239  T30/27     09:47:58.000        09:53:55.000         352                ATRASADO       TEMPO      9º     10º
  8   4,915  T39/T35    09:55:40.000        09:55:40.000           0                ZERADO         PASS      10º     10º
  9   5,314  TR 45      10:04:45.000        10:37:04.000       1.800                ATRASADO       TEMPO     10º     10º
 10   1,899  T51/48     10:13:24.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 11   4,378  T53/50     10:17:00.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 12   6,732  T58/54     10:24:16.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 13   1,359  T67/63     10:46:32.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 14   5,092  T71/67     10:52:48.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 15   4,098  T78/74     11:03:07.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 16   5,674  T83/79     11:06:07.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 17   3,127  T90/86     11:13:38.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º


TOTAL DE PONTOS: 17.603                                                             

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             JOÃO OPIECO
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0019                    POSIÇÃO:  10º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:09:30.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     11º     11º
 19   1,570  T96/91     12:16:11.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     11º     10º
 20   3,251  T100/95    12:22:04.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     11º
 21   4,680  T102/96    12:24:19.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     11º
 22   1,340  T103/98    12:26:39.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     11º
 23   2,389  T104/99    12:28:29.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 24   5,059  T107/103   12:33:20.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 25   3,130  T109/105   12:38:16.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 26   0,023  T115/112   12:55:01.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     11º     11º
 27   3,948  T116/113   12:59:56.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 28   0,198  T119/116   13:03:01.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     11º     11º
 29   2,017  T119/116   13:05:37.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     11º
 30   3,449  T120/117   13:07:44.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     11º     11º
 31   4,359  T125/122   13:17:37.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     11º
 32   2,043  T131/128   13:34:12.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 33   4,395  T134/131   13:38:46.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     11º     10º
 34   0,002  T139       13:44:24.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     11º     11º


TOTAL DE PONTOS: 30.600                                                             

TOTAL GERAL DE PONTOS: 48.203

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             RODRIGO LA MAISON BUSCHMANN DA LUZ  
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0020                    POSIÇÃO:   3º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:06:40.000        08:13:34.000           0                ZERADO         VIST       4º      3º
  2   2,046  TR 3       09:21:52.000        09:21:54.000           0                ZERADO         TEMPO      4º      5º
  3   3,268  TR 6       09:24:02.000        09:25:11.000          64                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
  4   1,227  TR 12      09:28:13.000        09:28:54.000          36                ATRASADO       TEMPO      3º      3º
  5   0,657  T17/16     09:36:43.000        09:36:51.000           3                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
  6   5,448  T26/24     09:46:41.000        09:47:29.000          43                ATRASADO       TEMPO      3º      2º
  7   1,239  T30/27     09:48:18.000        09:49:53.000          90                ATRASADO       TEMPO      6º      4º
  8   4,915  T39/T35    09:56:00.000        09:56:00.000           0                ZERADO         PASS       4º      4º
  9   5,314  TR 45      10:05:05.000        10:09:20.000         250                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 10   1,899  T51/48     10:13:44.000        10:15:51.000         122                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 11   4,378  T53/50     10:17:20.000        10:20:26.000         181                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 12   6,732  T58/54     10:24:36.000        10:26:00.000          79                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 13   1,359  T67/63     10:46:52.000        10:48:16.000          79                ATRASADO       TEMPO      5º      4º
 14   5,092  T71/67     10:53:08.000        10:56:19.000         186                ATRASADO       TEMPO      5º      4º
 15   4,098  T78/74     11:03:27.000        11:04:07.000          35                ATRASADO       TEMPO      1º      4º
 16   5,674  T83/79     11:06:27.000        11:09:50.000         198                ATRASADO       TEMPO      6º      3º
 17   3,127  T90/86     11:13:58.000        11:16:59.000         176                ATRASADO       TEMPO      5º      3º


TOTAL DE PONTOS: 1.542                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             RODRIGO LA MAISON BUSCHMANN DA LUZ  
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0020                    POSIÇÃO:   3º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:09:50.000        12:10:07.000          12                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 19   1,570  T96/91     12:16:31.000        12:17:08.000          32                ATRASADO       TEMPO      5º      3º
 20   3,251  T100/95    12:22:24.000        12:22:54.000          25                ATRASADO       TEMPO      6º      3º
 21   4,680  T102/96    12:24:39.000        12:25:56.000          72                ATRASADO       TEMPO      7º      5º
 22   1,340  T103/98    12:26:59.000        12:29:16.000         132                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
 23   2,389  T104/99    12:28:49.000        12:31:06.000         132                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
 24   5,059  T107/103   12:33:40.000        12:37:41.000         236                ATRASADO       TEMPO      3º      4º
 25   3,130  T109/105   12:38:36.000        12:42:13.000         212                ATRASADO       TEMPO      3º      4º
 26   0,023  T115/112   12:55:21.000        12:56:34.000          68                ATRASADO       TEMPO      5º      4º
 27   3,948  T116/113   13:00:16.000        13:02:10.000         109                ATRASADO       TEMPO      5º      4º
 28   0,198  T119/116   13:03:21.000        13:06:21.000         175                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 29   2,017  T119/116   13:05:57.000        13:08:00.000         118                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 30   3,449  T120/117   13:08:04.000        13:10:28.000         139                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 31   4,359  T125/122   13:17:57.000        13:18:26.000          24                ATRASADO       TEMPO      1º      4º
 32   2,043  T131/128   13:34:32.000        13:35:41.000          64                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 33   4,395  T134/131   13:39:06.000        13:38:55.000          33                ADIANTADO      TEMPO      5º      4º
 34   0,002  T139       13:44:44.000        13:48:14.000         205                ATRASADO       TEMPO      5º      4º


TOTAL DE PONTOS: 1.788                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 3.330

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             LESSANDRO ALBERINI  
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0021                    POSIÇÃO:   9º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:07:00.000        08:36:47.000           0                ZERADO         VIST       3º      8º
  2   2,046  TR 3       09:22:12.000        09:22:14.000           0                ZERADO         TEMPO      3º      6º
  3   3,268  TR 6       09:24:22.000        09:25:08.000          41                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
  4   1,227  TR 12      09:28:33.000        09:29:18.000          40                ATRASADO       TEMPO      5º      1º
  5   0,657  T17/16     09:37:03.000        09:37:09.000           1                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
  6   5,448  T26/24     09:47:01.000        09:47:49.000          43                ATRASADO       TEMPO      2º      1º
  7   1,239  T30/27     09:48:38.000        09:49:40.000          57                ATRASADO       TEMPO      3º      1º
  8   4,915  T39/T35    09:56:20.000        09:56:20.000           0                ZERADO         PASS       1º      1º
  9   5,314  TR 45      10:05:25.000        10:08:32.000         182                ATRASADO       TEMPO      3º      1º
 10   1,899  T51/48     10:14:04.000        10:15:11.000          62                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 11   4,378  T53/50     10:17:40.000        10:20:07.000         142                ATRASADO       TEMPO      3º      2º
 12   6,732  T58/54     10:24:56.000        10:25:33.000          32                ATRASADO       TEMPO      3º      2º
 13   1,359  T67/63     10:47:12.000        10:47:54.000          37                ATRASADO       TEMPO      1º      2º
 14   5,092  T71/67     10:53:28.000        10:55:24.000         111                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
 15   4,098  T78/74     11:03:47.000        11:04:49.000          57                ATRASADO       TEMPO      4º      2º
 16   5,674  T83/79     11:06:47.000        11:09:03.000         131                ATRASADO       TEMPO      2º      1º
 17   3,127  T90/86     11:14:18.000        11:14:44.000          21                ATRASADO       TEMPO      1º      1º


TOTAL DE PONTOS: 957                                                                

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             LESSANDRO ALBERINI  
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0021                    POSIÇÃO:   9º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:10:10.000        12:10:45.000          30                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
 19   1,570  T96/91     12:16:51.000        12:17:28.000          32                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
 20   3,251  T100/95    12:22:44.000        12:23:06.000          17                ATRASADO       TEMPO      2º      5º
 21   4,680  T102/96    12:24:59.000        12:25:33.000          29                ATRASADO       TEMPO      2º      3º
 22   1,340  T103/98    12:27:19.000        12:28:21.000          57                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
 23   2,389  T104/99    12:29:09.000        12:30:13.000          59                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
 24   5,059  T107/103   12:34:00.000        13:08:50.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      9º      8º
 25   3,130  T109/105   12:38:56.000        13:27:59.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 26   0,023  T115/112   12:55:41.000        13:37:52.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 27   3,948  T116/113   13:00:36.000        13:45:16.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 28   0,198  T119/116   13:03:41.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      9º      9º
 29   2,017  T119/116   13:06:17.000        13:49:30.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 30   3,449  T120/117   13:08:24.000        13:53:10.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 31   4,359  T125/122   13:18:17.000        14:00:51.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 32   2,043  T131/128   13:34:52.000        14:27:23.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 33   4,395  T134/131   13:39:26.000        14:41:28.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 34   0,002  T139       13:45:04.000        14:51:50.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      9º      9º


TOTAL DE PONTOS: 20.024                                                             

TOTAL GERAL DE PONTOS: 20.981

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             LEOPOLDO RIBEIRO  
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0022                    POSIÇÃO:   5º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:07:20.000        08:09:21.000           0                ZERADO         VIST       2º      7º
  2   2,046  TR 3       09:22:32.000        09:22:31.000           3                ADIANTADO      TEMPO      7º      7º
  3   3,268  TR 6       09:24:42.000        09:26:54.000         127                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
  4   1,227  TR 12      09:28:53.000        09:29:49.000          51                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
  5   0,657  T17/16     09:37:23.000        09:38:15.000          47                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
  6   5,448  T26/24     09:47:21.000        09:48:14.000          48                ATRASADO       TEMPO      4º      7º
  7   1,239  T30/27     09:48:58.000        09:50:39.000          96                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
  8   4,915  T39/T35    09:56:40.000        09:56:40.000           0                ZERADO         PASS       7º      7º
  9   5,314  TR 45      10:05:45.000        10:12:41.000         411                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
 10   1,899  T51/48     10:14:24.000        10:21:14.000         405                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
 11   4,378  T53/50     10:18:00.000        10:25:58.000         473                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
 12   6,732  T58/54     10:25:16.000        10:31:37.000         376                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
 13   1,359  T67/63     10:47:32.000        10:49:00.000          83                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
 14   5,092  T71/67     10:53:48.000        10:57:00.000         187                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
 15   4,098  T78/74     11:04:07.000        11:05:23.000          71                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
 16   5,674  T83/79     11:07:07.000        11:10:22.000         190                ATRASADO       TEMPO      5º      6º
 17   3,127  T90/86     11:14:38.000        11:19:05.000         262                ATRASADO       TEMPO      6º      6º


TOTAL DE PONTOS: 2.830                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             LEOPOLDO RIBEIRO  
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0022                    POSIÇÃO:   5º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:10:30.000        12:10:54.000          19                ATRASADO       TEMPO      3º      3º
 19   1,570  T96/91     12:17:11.000        12:17:41.000          25                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
 20   3,251  T100/95    12:23:04.000        12:23:28.000          19                ATRASADO       TEMPO      3º      2º
 21   4,680  T102/96    12:25:19.000        12:26:04.000          40                ATRASADO       TEMPO      3º      2º
 22   1,340  T103/98    12:27:39.000        12:29:07.000          83                ATRASADO       TEMPO      3º      3º
 23   2,389  T104/99    12:29:29.000        12:31:02.000          88                ATRASADO       TEMPO      3º      3º
 24   5,059  T107/103   12:34:20.000        12:38:42.000         257                ATRASADO       TEMPO      5º      3º
 25   3,130  T109/105   12:39:16.000        12:43:24.000         243                ATRASADO       TEMPO      4º      3º
 26   0,023  T115/112   12:56:01.000        12:57:12.000          66                ATRASADO       TEMPO      4º      3º
 27   3,948  T116/113   13:00:56.000        13:02:31.000          90                ATRASADO       TEMPO      3º      3º
 28   0,198  T119/116   13:04:01.000        13:06:16.000         130                ATRASADO       TEMPO      2º      3º
 29   2,017  T119/116   13:06:37.000        13:07:57.000          75                ATRASADO       TEMPO      2º      3º
 30   3,449  T120/117   13:08:44.000        13:10:24.000          95                ATRASADO       TEMPO      2º      3º
 31   4,359  T125/122   13:18:37.000        13:19:14.000          32                ATRASADO       TEMPO      2º      3º
 32   2,043  T131/128   13:35:12.000        13:36:10.000          53                ATRASADO       TEMPO      2º      3º
 33   4,395  T134/131   13:39:46.000        13:39:54.000           3                ATRASADO       TEMPO      3º      3º
 34   0,002  T139       13:45:24.000        13:48:54.000         205                ATRASADO       TEMPO      4º      3º


TOTAL DE PONTOS: 1.523                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 4.353

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             JOSEMAR FERRO  
CATEGORIA          SENIOR                                  NÚMERO: 0023                    POSIÇÃO:   1º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:07:40.000        08:30:24.000           0                ZERADO         VIST       8º      4º
  2   2,046  TR 3       09:22:52.000        09:22:49.000           9                ADIANTADO      TEMPO     10º      9º
  3   3,268  TR 6       09:25:02.000        09:26:16.000          69                ATRASADO       TEMPO      5º      5º
  4   1,227  TR 12      09:29:13.000        09:29:58.000          40                ATRASADO       TEMPO      6º      4º
  5   0,657  T17/16     09:37:43.000        09:38:12.000          24                ATRASADO       TEMPO      5º      6º
