Mr. Bits - Cronometragem Esportiva - mrbitsonline.com.br - Rally Rota SC - visite rallyrotasc.com.br
XVI ENDURO CAPITAL DA LOUÇA - 2009 - CAMPO LARGO / PR
DIRETOR DE PROVA: ALESSANDRO COSTA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             JULIO CESAR FIORI  
DUPLA              DANIEL CARTAXO SA LEMOS
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0159                    POSIÇÃO:   1º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:53:00.000        08:12:35.000           0                ZERADO         VIST       3º     10º
  2   2,046  TR 3       10:08:14.000        10:08:18.000           0                ZERADO         TEMPO      4º      5º
  3   3,268  TR 6       10:10:53.000        10:12:07.000          69                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
  4   1,227  TR 12      10:14:37.000        10:15:49.000          67                ATRASADO       TEMPO      2º      1º
  5   0,657  T17/16     10:24:24.000        10:25:05.000          36                ATRASADO       TEMPO      4º      1º
  6   5,448  T26/24     10:33:47.000        10:34:06.000          14                ATRASADO       TEMPO      3º      1º
  7   1,239  T30/27     10:35:52.000        10:36:49.000          52                ATRASADO       TEMPO      4º      2º
  8   4,915  T39/T35    10:44:34.000        10:44:57.000          18                ATRASADO       TEMPO      3º      2º
 10   1,899  T51/48     11:03:53.000        11:05:36.000          98                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 11   4,378  T53/50     11:08:05.000        11:10:05.000         115                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 12   6,732  T58/54     11:14:21.000        11:15:52.000          86                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 13   1,359  T67/63     11:35:45.000        11:36:56.000          66                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 14   5,092  T71/67     11:43:17.000        11:46:32.000         190                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 15   4,098  T78/74     11:53:46.000        11:55:35.000         104                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 16   5,674  T83/79     11:57:31.000        12:02:08.000         272                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 17   3,127  T90/86     12:05:54.000        12:10:01.000         242                ATRASADO       TEMPO      1º      1º


TOTAL DE PONTOS: 1.429                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             JULIO CESAR FIORI  
DUPLA              DANIEL CARTAXO SA LEMOS
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0159                    POSIÇÃO:   1º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:57:54.000        12:58:26.000          27                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 19   1,570  T96/91     13:06:04.000        13:06:50.000          41                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 20   3,251  T100/95    13:13:03.000        13:13:33.000          25                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 21   4,680  T102/96    13:15:51.000        13:16:37.000          41                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 22   1,340  T103/98    13:18:52.000        13:20:16.000          79                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 23   2,389  T104/99    13:21:08.000        13:22:38.000          85                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 24   5,059  T107/103   13:27:09.000        13:30:05.000         171                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 25   3,130  T109/105   13:33:00.000        13:34:53.000         108                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 26   0,023  T115/112   13:49:40.000        13:50:28.000          43                ATRASADO       TEMPO      3º      1º
 27   3,948  T116/113   13:55:43.000        13:56:16.000          28                ATRASADO       TEMPO      2º      1º
 28   0,198  T119/116   13:59:38.000        14:00:48.000          65                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 29   2,017  T119/116   14:02:40.000        14:02:44.000           0                ZERADO         TEMPO      1º      1º
 30   3,449  T120/117   14:05:09.000        14:05:36.000          22                ATRASADO       TEMPO      2º      1º
 31   4,359  T125/122   14:16:39.000        14:16:17.000          66                ADIANTADO      TEMPO      4º      1º
 32   2,043  T131/128   14:34:47.000        14:35:30.000          38                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 33   4,395  T134/131   14:39:40.000        14:39:53.000           8                ATRASADO       TEMPO      1º      1º
 34   0,002  T139       14:46:28.000        14:49:17.000         164                ATRASADO       TEMPO      1º      1º


TOTAL DE PONTOS: 1.011                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 2.440

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             ALEX SILVA  
DUPLA              FERNANDO ANTONIO GROCHOWICZ
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0160                    POSIÇÃO:   4º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:53:20.000        08:17:33.000           0                ZERADO         VIST       1º      3º
  2   2,046  TR 3       10:08:34.000        10:08:36.000           0                ZERADO         TEMPO      2º      4º
  3   3,268  TR 6       10:11:13.000        10:12:51.000          93                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
  4   1,227  TR 12      10:14:57.000        10:16:04.000          62                ATRASADO       TEMPO      1º      2º
  5   0,657  T17/16     10:24:44.000        10:25:18.000          29                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
  6   5,448  T26/24     10:34:07.000        10:34:52.000          40                ATRASADO       TEMPO      4º      3º
  7   1,239  T30/27     10:36:12.000        10:37:10.000          53                ATRASADO       TEMPO      5º      3º
  8   4,915  T39/T35    10:44:54.000        10:45:10.000          11                ATRASADO       TEMPO      2º      3º
 10   1,899  T51/48     11:04:13.000        11:05:59.000         101                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
 11   4,378  T53/50     11:08:25.000        11:11:04.000         154                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
 12   6,732  T58/54     11:14:41.000        11:17:14.000         148                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
 13   1,359  T67/63     11:36:05.000        11:38:06.000         116                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
 14   5,092  T71/67     11:43:37.000        11:48:08.000         266                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
 15   4,098  T78/74     11:54:06.000        11:56:53.000         162                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
 16   5,674  T83/79     11:57:51.000        12:02:32.000         276                ATRASADO       TEMPO      2º      2º
 17   3,127  T90/86     12:06:14.000        12:11:04.000         285                ATRASADO       TEMPO      2º      2º


TOTAL DE PONTOS: 1.796                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             ALEX SILVA  
DUPLA              FERNANDO ANTONIO GROCHOWICZ
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0160                    POSIÇÃO:   4º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:58:14.000        12:59:19.000          60                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 19   1,570  T96/91     13:06:24.000        13:07:47.000          78                ATRASADO       TEMPO      4º      3º
 20   3,251  T100/95    13:13:23.000        13:14:39.000          71                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 21   4,680  T102/96    13:16:11.000        13:18:16.000         120                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 22   1,340  T103/98    13:19:12.000        13:22:11.000         174                ATRASADO       TEMPO      3º      4º
 23   2,389  T104/99    13:21:28.000        13:24:33.000         180                ATRASADO       TEMPO      3º      3º
 24   5,059  T107/103   13:27:29.000        13:32:47.000         313                ATRASADO       TEMPO      3º      2º
 25   3,130  T109/105   13:33:20.000        13:38:17.000         292                ATRASADO       TEMPO      3º      2º
 26   0,023  T115/112   13:50:00.000        13:51:05.000          60                ATRASADO       TEMPO      4º      2º
 27   3,948  T116/113   13:56:03.000        13:57:41.000          93                ATRASADO       TEMPO      4º      2º
 28   0,198  T119/116   13:59:58.000        14:19:25.000         900                ROTEIRO        TEMPO      6º      5º
 29   2,017  T119/116   14:03:00.000        14:03:06.000           1                ATRASADO       TEMPO      2º      4º
 30   3,449  T120/117   14:05:29.000        14:35:53.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      7º      6º
 31   4,359  T125/122   14:16:59.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      7º      7º
 32   2,043  T131/128   14:35:07.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      7º      7º
 33   4,395  T134/131   14:40:00.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      7º      7º
 34   0,002  T139       14:46:48.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      7º      7º


TOTAL DE PONTOS: 11.342                                                             

TOTAL GERAL DE PONTOS: 13.138

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             EDUARDO SOPPA  
DUPLA              JOELSON FRANCISCO LAMOGLIA
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0161                    POSIÇÃO:   9º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:53:40.000        08:25:46.000           0                ZERADO         VIST       2º      7º
  2   2,046  TR 3       10:08:54.000        10:09:14.000          15                ATRASADO       TEMPO     10º     10º
  3   3,268  TR 6       10:11:33.000        10:14:45.000         187                ATRASADO       TEMPO     10º     10º
  4   1,227  TR 12      10:15:17.000        10:18:18.000         176                ATRASADO       TEMPO      9º     10º
  5   0,657  T17/16     10:25:04.000        10:28:40.000         211                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
  6   5,448  T26/24     10:34:27.000        10:39:42.000         310                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
  7   1,239  T30/27     10:36:32.000        10:42:05.000         328                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
  8   4,915  T39/T35    10:45:14.000        10:50:49.000         330                ATRASADO       TEMPO      6º      8º
 10   1,899  T51/48     11:04:33.000        11:20:50.000         900                ROTEIRO        TEMPO      8º      8º
 11   4,378  T53/50     11:08:45.000        11:27:18.000         900                ROTEIRO        TEMPO      8º      8º
 12   6,732  T58/54     11:15:01.000        11:34:13.000         900                ROTEIRO        TEMPO      9º      8º
 13   1,359  T67/63     11:36:25.000        11:51:53.000         900                ROTEIRO        TEMPO      9º      8º
 14   5,092  T71/67     11:43:57.000        12:01:41.000         900                ROTEIRO        TEMPO      9º      8º
 15   4,098  T78/74     11:54:26.000        12:15:25.000         900                ROTEIRO        TEMPO      9º      8º
 16   5,674  T83/79     11:58:11.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º
 17   3,127  T90/86     12:06:34.000        12:33:31.000         900                ROTEIRO        TEMPO      7º      7º


TOTAL DE PONTOS: 9.657                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             EDUARDO SOPPA  
DUPLA              JOELSON FRANCISCO LAMOGLIA
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0161                    POSIÇÃO:   9º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:58:34.000        13:04:18.000         339                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 19   1,570  T96/91     13:06:44.000        13:12:35.000         346                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 20   3,251  T100/95    13:13:43.000        13:17:41.000         233                ATRASADO       TEMPO      8º      9º
 21   4,680  T102/96    13:16:31.000        13:21:28.000         292                ATRASADO       TEMPO      8º      9º
 22   1,340  T103/98    13:19:32.000        13:26:25.000         408                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 23   2,389  T104/99    13:21:48.000        13:28:52.000         419                ATRASADO       TEMPO      7º      9º
 24   5,059  T107/103   13:27:49.000        13:58:46.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 25   3,130  T109/105   13:33:40.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      9º      9º
 26   0,023  T115/112   13:50:20.000        14:22:43.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
 27   3,948  T116/113   13:56:23.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      9º      9º
 28   0,198  T119/116   14:00:18.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      9º      9º
 29   2,017  T119/116   14:03:20.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      9º      9º
 30   3,449  T120/117   14:05:49.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      9º      9º
 31   4,359  T125/122   14:17:19.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      9º      9º
 32   2,043  T131/128   14:35:27.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      9º      9º
 33   4,395  T134/131   14:40:20.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      9º      9º
 34   0,002  T139       14:47:08.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      9º      9º


TOTAL DE PONTOS: 21.837                                                             

TOTAL GERAL DE PONTOS: 31.494

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             ALEXANDRE BOCHNIA  
DUPLA              CESAR AUGUSTO BOCHNIA
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0162                    POSIÇÃO:   8º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:54:00.000        08:34:37.000           0                ZERADO         VIST       4º      9º
  2   2,046  TR 3       10:09:14.000        10:09:19.000           0                ZERADO         TEMPO      3º      1º
  3   3,268  TR 6       10:11:53.000        10:13:58.000         120                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
  4   1,227  TR 12      10:15:37.000        10:17:28.000         106                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
  5   0,657  T17/16     10:25:24.000        10:26:51.000          82                ATRASADO       TEMPO      5º      5º
  6   5,448  T26/24     10:34:47.000        10:35:32.000          40                ATRASADO       TEMPO      5º      5º
  7   1,239  T30/27     10:36:52.000        10:37:42.000          45                ATRASADO       TEMPO      3º      5º
  8   4,915  T39/T35    10:45:34.000        10:46:03.000          24                ATRASADO       TEMPO      4º      5º
 10   1,899  T51/48     11:04:53.000        11:12:06.000         428                ATRASADO       TEMPO      5º      5º
 11   4,378  T53/50     11:09:05.000        11:17:36.000         506                ATRASADO       TEMPO      5º      5º
 12   6,732  T58/54     11:15:21.000        11:25:08.000         582                ATRASADO       TEMPO      6º      5º
 13   1,359  T67/63     11:36:45.000        11:50:05.000         795                ATRASADO       TEMPO      8º      5º
 14   5,092  T71/67     11:44:17.000        12:00:26.000         900                ROTEIRO        TEMPO      7º      5º
 15   4,098  T78/74     11:54:46.000        12:09:22.000         871                ATRASADO       TEMPO      6º      5º
 16   5,674  T83/79     11:58:31.000        12:15:42.000         900                ROTEIRO        TEMPO      4º      5º
 17   3,127  T90/86     12:06:54.000        12:23:32.000         900                ROTEIRO        TEMPO      5º      5º


TOTAL DE PONTOS: 6.299                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             ALEXANDRE BOCHNIA  
DUPLA              CESAR AUGUSTO BOCHNIA
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0162                    POSIÇÃO:   8º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:58:54.000        12:59:32.000          33                ATRASADO       TEMPO      3º      3º
 19   1,570  T96/91     13:07:04.000        13:09:42.000         153                ATRASADO       TEMPO      7º      6º
 20   3,251  T100/95    13:14:03.000        13:18:50.000         282                ATRASADO       TEMPO      9º      8º
 21   4,680  T102/96    13:16:51.000        13:22:23.000         327                ATRASADO       TEMPO      9º      8º
 22   1,340  T103/98    13:19:52.000        13:26:38.000         401                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 23   2,389  T104/99    13:22:08.000        13:29:32.000         439                ATRASADO       TEMPO      9º      8º
 24   5,059  T107/103   13:28:09.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º
 25   3,130  T109/105   13:34:00.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º
 26   0,023  T115/112   13:50:40.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º
 27   3,948  T116/113   13:56:43.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º
 28   0,198  T119/116   14:00:38.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º
 29   2,017  T119/116   14:03:40.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º
 30   3,449  T120/117   14:06:09.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º
 31   4,359  T125/122   14:17:39.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º
 32   2,043  T131/128   14:35:47.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º
 33   4,395  T134/131   14:40:40.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º
 34   0,002  T139       14:47:28.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      8º      8º


TOTAL DE PONTOS: 21.435                                                             

TOTAL GERAL DE PONTOS: 27.734

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             ANDERSON COLAÇO  
DUPLA              FÁBIO PASINATO
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0163                    POSIÇÃO:   7º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:54:20.000        08:31:45.000           0                ZERADO         VIST       5º      6º
  2   2,046  TR 3       10:09:34.000        10:09:38.000           0                ZERADO         TEMPO      5º      3º
  3   3,268  TR 6       10:12:13.000        10:14:25.000         127                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
  4   1,227  TR 12      10:15:57.000        10:19:25.000         203                ATRASADO       TEMPO     10º      9º
  5   0,657  T17/16     10:25:44.000        10:31:33.000         344                ATRASADO       TEMPO     10º     10º
  6   5,448  T26/24     10:35:07.000        10:41:26.000         374                ATRASADO       TEMPO      9º     10º
  7   1,239  T30/27     10:37:12.000        10:42:51.000         334                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
  8   4,915  T39/T35    10:45:54.000        10:54:41.000         522                ATRASADO       TEMPO      9º     10º
 10   1,899  T51/48     11:05:13.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 11   4,378  T53/50     11:09:25.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO     10º     10º
 12   6,732  T58/54     11:15:41.000        11:21:58.000         372                ATRASADO       TEMPO      5º      9º
 13   1,359  T67/63     11:37:05.000        11:44:22.000         432                ATRASADO       TEMPO      5º      9º
 14   5,092  T71/67     11:44:37.000        11:58:10.000         808                ATRASADO       TEMPO      5º      9º
 15   4,098  T78/74     11:55:06.000        12:08:46.000         815                ATRASADO       TEMPO      5º      9º
 16   5,674  T83/79     11:58:51.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      9º      9º
 17   3,127  T90/86     12:07:14.000        12:24:44.000         900                ROTEIRO        TEMPO      8º      9º


TOTAL DE PONTOS: 10.631                                                             

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             ANDERSON COLAÇO  
DUPLA              FÁBIO PASINATO
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0163                    POSIÇÃO:   7º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:59:14.000        13:00:25.000          66                ATRASADO       TEMPO      5º      5º
 19   1,570  T96/91     13:07:24.000        13:09:23.000         114                ATRASADO       TEMPO      5º      5º
 20   3,251  T100/95    13:14:23.000        13:16:29.000         121                ATRASADO       TEMPO      6º      5º
 21   4,680  T102/96    13:17:11.000        13:19:42.000         146                ATRASADO       TEMPO      5º      5º
 22   1,340  T103/98    13:20:12.000        13:23:57.000         220                ATRASADO       TEMPO      5º      5º
 23   2,389  T104/99    13:22:28.000        13:26:37.000         244                ATRASADO       TEMPO      5º      5º
 24   5,059  T107/103   13:28:29.000        13:36:20.000         466                ATRASADO       TEMPO      4º      5º
 25   3,130  T109/105   13:34:20.000        13:41:48.000         443                ATRASADO       TEMPO      4º      6º
 26   0,023  T115/112   13:51:00.000        13:52:44.000          99                ATRASADO       TEMPO      5º      6º
 27   3,948  T116/113   13:57:03.000        13:58:53.000         105                ATRASADO       TEMPO      5º      5º
 28   0,198  T119/116   14:00:58.000        00:00:00.000       1.800                NÃO PASSOU     TEMPO      7º      7º
 29   2,017  T119/116   14:04:00.000        14:03:56.000          12                ADIANTADO      TEMPO      4º      7º
 30   3,449  T120/117   14:06:29.000        14:06:55.000          21                ATRASADO       TEMPO      1º      5º
 31   4,359  T125/122   14:17:59.000        14:18:01.000           0                ZERADO         TEMPO      1º      5º
 32   2,043  T131/128   14:36:07.000        14:51:34.000         900                ROTEIRO        TEMPO      6º      5º
 33   4,395  T134/131   14:41:00.000        14:58:19.000         900                ROTEIRO        TEMPO      6º      5º
 34   0,002  T139       14:47:48.000        15:18:22.000       1.800                ATRASADO       TEMPO      6º      6º


TOTAL DE PONTOS: 7.457                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 18.088

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             DIRCEL CENCI  
DUPLA              VITOR AUGUSTO SIMIAO (GUTO)
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0164                    POSIÇÃO:   2º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:54:40.000        08:00:42.000           0                ZERADO         VIST       6º      5º
  2   2,046  TR 3       10:09:54.000        10:09:58.000           0                ZERADO         TEMPO      1º      2º
  3   3,268  TR 6       10:12:33.000        10:14:59.000         141                ATRASADO       TEMPO      9º      9º
  4   1,227  TR 12      10:16:17.000        10:18:27.000         125                ATRASADO       TEMPO      5º      6º
  5   0,657  T17/16     10:26:04.000        10:26:43.000          34                ATRASADO       TEMPO      3º      4º
  6   5,448  T26/24     10:35:27.000        10:35:37.000           5                ATRASADO       TEMPO      2º      4º
  7   1,239  T30/27     10:37:32.000        10:37:35.000           0                ZERADO         TEMPO      1º      4º
  8   4,915  T39/T35    10:46:14.000        10:46:45.000          26                ATRASADO       TEMPO      5º      4º
 10   1,899  T51/48     11:05:33.000        11:08:26.000         168                ATRASADO       TEMPO      3º      4º
 11   4,378  T53/50     11:09:45.000        11:13:44.000         234                ATRASADO       TEMPO      3º      4º
 12   6,732  T58/54     11:16:01.000        11:19:31.000         205                ATRASADO       TEMPO      3º      4º
 13   1,359  T67/63     11:37:25.000        11:42:02.000         272                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 14   5,092  T71/67     11:44:57.000        11:50:28.000         326                ATRASADO       TEMPO      3º      4º
 15   4,098  T78/74     11:55:26.000        12:00:08.000         277                ATRASADO       TEMPO      3º      3º
 16   5,674  T83/79     11:59:11.000        12:05:05.000         349                ATRASADO       TEMPO      3º      3º
 17   3,127  T90/86     12:07:34.000        12:12:40.000         301                ATRASADO       TEMPO      3º      3º


TOTAL DE PONTOS: 2.463                                                              

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 02 ETAPA - TARDE
PILOTO             DIRCEL CENCI  
DUPLA              VITOR AUGUSTO SIMIAO (GUTO)
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0164                    POSIÇÃO:   2º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18   4,496  T94/90     12:59:34.000        13:01:36.000         117                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 19   1,570  T96/91     13:07:44.000        13:10:40.000         171                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
 20   3,251  T100/95    13:14:43.000        13:17:22.000         154                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
 21   4,680  T102/96    13:17:31.000        13:21:18.000         222                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
 22   1,340  T103/98    13:20:32.000        13:24:51.000         254                ATRASADO       TEMPO      6º      7º
 23   2,389  T104/99    13:22:48.000        13:26:55.000         242                ATRASADO       TEMPO      4º      6º
 24   5,059  T107/103   13:28:49.000        13:33:44.000         290                ATRASADO       TEMPO      2º      6º
 25   3,130  T109/105   13:34:40.000        13:38:53.000         248                ATRASADO       TEMPO      2º      4º
 26   0,023  T115/112   13:51:20.000        13:54:15.000         170                ATRASADO       TEMPO      6º      5º
 27   3,948  T116/113   13:57:23.000        14:00:16.000         168                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
 28   0,198  T119/116   14:01:18.000        14:05:00.000         217                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 29   2,017  T119/116   14:04:20.000        14:10:00.000         335                ATRASADO       TEMPO      6º      5º
 30   3,449  T120/117   14:06:49.000        14:13:11.000         377                ATRASADO       TEMPO      5º      4º
 31   4,359  T125/122   14:18:19.000        14:20:21.000         117                ATRASADO       TEMPO      5º      4º
 32   2,043  T131/128   14:36:27.000        14:40:01.000         209                ATRASADO       TEMPO      4º      4º
 33   4,395  T134/131   14:41:20.000        14:44:28.000         183                ATRASADO       TEMPO      3º      4º
 34   0,002  T139       14:48:08.000        14:54:16.000         363                ATRASADO       TEMPO      2º      3º


TOTAL DE PONTOS: 3.837                                                              

TOTAL GERAL DE PONTOS: 6.300

ETAPA              COPA TCC DE ENDURO DE REGULARIDADE - 01 ETAPA - MANHA
PILOTO             CARLOS LAURINDO  
DUPLA              MARCO AURELIO RITZMANN FEIJO
CATEGORIA          DUPLAS                                  NÚMERO: 0165                    POSIÇÃO:   6º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PC REFÊNCIA              HR/IDEAL            HR/PASS         PONTOS   PENALIZAÇÃO  STATUS         TIPO    NO PC  ATÉ PC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0,000  VIST       09:55:00.000        08:26:59.000           0                ZERADO         VIST      10º      4º
  2   2,046  TR 3       10:10:14.000        10:10:23.000           4                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
  3   3,268  TR 6       10:12:53.000        10:15:05.000         127                ATRASADO       TEMPO      8º      8º
  4   1,227  TR 12      10:16:37.000        10:18:48.000         126                ATRASADO       TEMPO      6º      5º
  5   0,657  T17/16     10:26:24.000        10:29:22.000         173                ATRASADO       TEMPO      6º      6º
  6   5,448  T26/24     10:35:47.000        10:40:15.000         263                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
  7   1,239  T30/27     10:37:52.000        10:43:20.000         323                ATRASADO       TEMPO      7º      7º
  8   4,915  T39/T35    10:46:34.000        10:52:11.000         332                ATRASADO       TEMPO      7º      6º
 10   1,899  T51/48     11:05:53.000        11:15:50.000         592                ATRASADO       TEMPO      7º      6º
